Description
Listing Updated/Revised as of 07/08/2025 {AB}
Free combined shipping on qualifying bulk orders.
$8.94
Listing Updated/Revised as of 07/08/2025 {AB}
| Brand | IDA BASIC COLOR |
|---|---|
| Active Ingredients | IDA BASIC COLOR |
| Type | Permanent Hair Dye |
| Hair Color Shade | IDA BASIC COLOR |
| Formulation | IDA BASIC COLOR |
| Ingredients | IDA BASIC COLOR |
| Features | IDA BASIC COLOR |
| Suitable For | Hair |
| Product Line | IDA BASIC COLOR |
| Color | 3.00 PLUM BROWN, 5.43 KG COPPER BROWN, 5.5B COCO, 5.6R MAHOGANY, 6.2V BURGUNDY, 6.26VR REDDISH BROWN, 6.33GG TAWNY, 6.4K HAZEL BROWN, 6.46KR POMEGRANATE, 6.6R COPPER, 7.00N MEDIUM BLOND, 7.1A ASH BLOND, 7.4K HAZEL BLOND, 7.65RB LIGHT RED BEECH, 8.3G GOLDEN BROWN, 8.33GG TAWNY BLOND, 8.4K LIGHT HAZEL BLOND, 8.43KG COPPER BLOND, 8.56BR LIGHT RUBY, 8.65RB RED BEECH BLOND, 8.66RR FLAME, 9.1A LIGHT ASH BLOND, 9.3G GOLDEN BLOND, 9.43KG LIGHT COPPER GOLD, 10.30 BLONDING CREAM, 100KR ULTIMATE COPPER RED, 100RR ULTIMATE FLAME, 100R ULTIMATE RED, 11.0N PLATINUM BLOND |
Reviews
There are no reviews yet.