Description
PRICES VARY ACCORDING TO AVAILABILITY & DEMAND
FOR PROFESSIONAL USE ONLY ~ BLUESTAR CANNOT BE
RESPONSIBLE FOR ERRORS MADE BY NON-PROFESSIONALS
THANK YOU FOR SHOPPING BLUESTAR BEAUTY
Listing Updated/Revised as of 10/14/2025 (AB)!
Free combined shipping on qualifying bulk orders.
$8.00
PRICES VARY ACCORDING TO AVAILABILITY & DEMAND
FOR PROFESSIONAL USE ONLY ~ BLUESTAR CANNOT BE
RESPONSIBLE FOR ERRORS MADE BY NON-PROFESSIONALS
THANK YOU FOR SHOPPING BLUESTAR BEAUTY
Listing Updated/Revised as of 10/14/2025 (AB)!
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Ingredients | Beeswax |
| Color | Multicolor |
| Custom Bundle | No |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | P-Phenylenediamine |
| Brand | ALFAPARF MILANO |
| Type | Hair Dye |
| Shade | 0 CLEAR, 1 BLACK, 1.11 BLUE BLACK, 3 DARK NATURAL BROWN, 4 MEDIUM NATURAL BROWN, 4.52 MEDIUM MAHOGANY VIOLET BROWN, 4.66 MEDIUM INTENSE RED BROWN, 5 LIGHT NATURAL BROWN, 5 ULTRA VIOLET, 5.04 LIGHT SLIGHTLY COPPER BROWN, 5.1 LIGHT ASH BROWN, 5.32 LIGHT GOLDEN VIOLET BROWN, 5.5 LIGHT MAHOGANY BROWN, 5.53 LIGHT MAHOGANY GOLDEN BROWN, 5.62 LIGHT RED VIOLET BROWN, 5.66 LIGHT INTENSE RED BROWN, 6 DARK NATURAL BLONDE, 6 METALLIC RUBY BROWN, 6.14 DARK ASH COPPER BLONDE, 6.3 DARK GOLDEN BLONDE, 6.32 DARK GOLDEN VIOLET BLONDE, 6.35 DARK GOLDEN MAGOHANY BLONDE, 6.4 DARK COPPER BLONDE, 6.53 DARK MAGOHANY GOLDEN BLONDE, 6.66 DARK INTENSE RED BLONDE, 7 MEDIUM NATURAL BLONDE, 7 METALLIC BRONZE, 7 METALLIC GREY BLACK, 7 ULTRA VIOLET MEDIUM BLONDE, 7.1 MEDIUM ASH BLONDE, 7.21 MEDIUM VIOLET ASH BLONDE, 7.3 MEDIUM GOLDEN BLONDE, 7.32 MEDIUM GOLDEN VIOLET BLONDE, 7.34 MEDEIUM GOLD COPPER BLONDE, 7.35 MEDIUM GOLDEN MAHOGANY BLONE, 7.43 MEDIUM COPPER GOLDEN BLONDE, 7.62 MEDKUM RED VIOLET BLONDE, 7.66 MEDIUM BLONDE RE BLONDE, 8 LIGHT NATURAL BLONDE, 8 METALLIC RUBY BROWN, 8.03 LIGHT SLIGHTLY GOLD BLONDE, 8.03 LIGHT SLIGHTLTY GOLD BLONDE, 8.1 LIGHT ASH BLONDE, 8.12 LIGHT ASH VIOLET BLONDE, 8.31 LIGHT GOLDEN ASH BLONDE, 8.44 LIGHT INTENSE COPPER BLONDE, 9 METALLLIC BRONZE, 9 METALLIC GREY BLACK, 9 METALLIC ROSE COPPER, 9 ULTRA VIOLET, 9 VERY LIGHT NATURAL BLONDE, 9.13 VERY LIGHT ASH GOLDEN BLONDE, 9.13 VERY LIGHT ASH GODLEN BLONDE, 9.21 VERY LIGHT VIOLET ASH BLONDE, 9.3 VERY LIGHT GOLDEN BLONDE, 10.02 LIGHTEST PURE VIOLET BLONDE, 10.02 LIGHTEST PURE VIOLET, 10.1 LIGHTEST ASH BLONDE, 10.21 LIGHTEST VIOLET ASH BLONDE, 10.31 LIGHTEST GOLDEN ASH BLONDE, 10.42 LTST COPPER VIOLET BLONDE, LIFTING REINFORCER, Orange, RED, VIOLA VIOLET, 5.03 LIGHT SLIGHTLY GOLD BROWN |
| Department | Adult, Teens, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 2.05 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | AlfaParf Color Wear Tone on Tone Hair Color |
| Features | Contains Sodium Sulfate, PPD Free, Tone on Tone Hair Color, Requires Developer / Sold Separately, Ammonia-Free, Contains Minerals, Contains Vitamins |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Alfaparf Milano |
Reviews
There are no reviews yet.