Description
PRICES VARY ACCORDING TO AVAILABILITY & DEMAND
FOR PROFESSIONAL USE ONLY ~ BLUESTAR CANNOT BE
RESPONSIBLE FOR ERRORS MADE BY NON-PROFESSIONALS
THANK YOU FOR SHOPPING BLUESTAR BEAUTY Listing Updated/Revised as of 10/14/2025 (AB)!
Free combined shipping on qualifying bulk orders.
$8.00
PRICES VARY ACCORDING TO AVAILABILITY & DEMAND
FOR PROFESSIONAL USE ONLY ~ BLUESTAR CANNOT BE
RESPONSIBLE FOR ERRORS MADE BY NON-PROFESSIONALS
THANK YOU FOR SHOPPING BLUESTAR BEAUTY Listing Updated/Revised as of 10/14/2025 (AB)!
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Ingredients | Beeswax |
| Color | Multicolor |
| Custom Bundle | No |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | P-Phenylenediamine |
| Brand | ALFAPARF MILANO |
| Type | Hair Dye |
| COLORWEAR | 7.34 MEDIUM GOLD COPPER BLONDE, 0 CLEAR & GLOSS, 1 BLACK, 1.11 BLUE BLACK, 4.3 MEDIUM GOLDEN BROWN, 4.66 MEDIUM INTENSE RED BROWN, 5.03 LIGHT SLIGHTLY GOLD BROWN, 5.1 LIGHT ASH BROWN, 5.32 LIGHT GOLDEN VIOLET BROWN, 5.45 LIGHT COPPER MAHOGANY BROWN, 5.53 LIGHT MAHOGANY GOLDEN BROWN, 5.66 LIGHT INTENSE RED BROWN, 6.31 DARK GOLDEN ASH BLONDE, 6.4 DARK COPPER BLONDE, 6.32 DARK GOLDEN VIOLET BLONDE, 6.53 DARK MAHOGANY GOLDEN BLONDE, 7.14 MEDIUM ASH COPPER BLONDE, 8.12 LIGHT ASH VIOLET BLONDE, 8.03 LIGHT SLIGHTLY GOLD BLONDE, 8.31 LIGHT GOLDEN ASH BLONDE, 8.44 LIGHT INTENSE COPPER BLONDE, 9.13 VERY LIGHT ASH GOLDEN BLONDE, 10.02 LIGHTEST PURE VIOLET BLONDE, 10.21 LIGHTEST VIOLET ASH BLONDE, LIFTING REINFORCER, ORANGE, 10.1 LIGHTEST ASH BLONDE, 4.52 MEDIUM MAHOGANY BROWN, 5.5 LIGHT MAHOGANY BROWN, 5.04 LIGHT SLIGHTLY COPPER BROWN, 5.62 LIGHT RED VIOLET BROWN, 6.66 DARK INTENSE RED BLONDE, 7.62 MEDIUM RED VIOLET BLONDE, 10.31 LIGHTEST GOLDEN ASH BLONDE |
| Department | Adult, Teens, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 2.05 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | AlfaParf Color Wear Tone on Tone Hair Color |
| Features | Contains Sodium Sulfate, PPD Free, Tone on Tone Hair Color, Requires Developer / Sold Separately, Ammonia-Free, Contains Minerals, Contains Vitamins |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Alfaparf Milano |
Reviews
There are no reviews yet.