Description
Listing Updated/Revised as of 10/16/2025 (AB)!
Free combined shipping on qualifying bulk orders.
Price range: $10.00 through $20.00
Listing Updated/Revised as of 10/16/2025 (AB)!
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | ppd |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | P-Phenylenediamine |
| Brand | L'Oréal |
| PERMANENT | CLEAR, 1 / 1N, 2.10 / 2BBB, 3 / 3N, 3.15/ 3BRv, 3.26 / 3VR, 4/4N, 4.0 / 4NN, 4.07/4NGr, 4.15 / 4BRv, 4.20/4VVV, 4.26 / 4VR, 4.3 / 4G, 4.35 / 4GRv, 4.45/4CR, 4.51 / 4RVB, 4.56/ 4RvR, 4.8/ 4M, 5 / 5N, 5.0 / 5NN, 5.1 / 5B, 5.12 / 5BV, 5.13/ 5BG, 5.17 / 5BGR, 5.18 / 5BM, 5.20 / 5VVV, 5.25 / 5VRV, 5.26 / 5VR, 5.3 / 5G, 5.31 / 5GB, 5.35 / 5GR, 5.4 / 5C, 5.45 / 5CR, 5.5 / 5RV, 5.52/ 5RvR, 5.56 / 5RvR, 5.56/ 5RRR, 5.60 / 5RRR, 5.62 / 5RV, 5.8 / 5M, 6 / 6N, 6.0 / 6NN, 6.07 / 6NGR, 6.1 / 6B, 6.11 / 6BB, 6.13 / 6BG, 6.15 / 6BRV, 6.23 / 6VG, 6.3 / 6G, 6.31 / 6GB, 6.32 / 6GV, 6.45 / 6CRV, 6.46 / 6CR, 6.52 / 6RVV, 6.53 / 6RVG, 6.64 / 6RC, 6.66/ 6RR, 6.8/ 6M, 7 / 7N, 7.0 /7NN, 7.07 / 7NGR, 7.1 / 7B, 7.11 / 7BB, 7.13 / 7BG, 7.17 / 7BGr, 7.18 / 7BM, 7.23 / 7VG, 7.3 / 7G, 7.31 / 7GB, 7.35 / 7GRV, 7.4 / 7C, 7.43 / 7CG, 7.8/ 7M, 8 / 8N, 8.0 / 8NN, 8.04 / 8NC, 8.1 / 8B, 8.11 / 8BB, 8.12 / 8BV, 8.13 / 8BG, 8.21 / 8VB, 8.23 / 8VG, 8.3 / 8G, 8.31 / 8GB, 8.33 / 8GG, 8.35 / 8GRv, 9 / 9N, 9.0/ 9N, 9.0 / 9NN, 9.03 / 9NG, 9.04 / 9NC, 9.1 / 9B, 9.11/ 9BB, 9.12/ 9BV, 9.13 / 9BG, 9.2 / 9V, 9.22 / 9VV, 9.3 / 9G, 9.31 / 9GB, 9.32 / 9GV, 9.8/ 9M, 10 / 10N, 10.01 / 10NB, 10.1 / 10B, 10.13 / 10BG, 10.21 / 10VB, 10.23 / 10VG, 10.31/ 10GB, 11 / 11N, C5.6/ 5R, C5.62/ 5RV, C6.62 / 6RV, C6.64/ 6RC, C6.66/ 6RR, GREEN, 5.32 / 5GV, 6.17 / 6BGr, 6.34 / 6GC, 6.40 / 6CCC, 7.34 / 7GC, 7.44 / 7CC, 5.35 / 5GRv, 3.0 / 3NN, 5.11 / 5BB, 5.60 / RRR, 6.34 / GGC, 8.34 / 8GC, 3 / 3N DARK BROWN, 5.15/5BRv, BLUE |
| Type | Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 2.1 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | Loreal INOA Ammonia Free ODS Hair Color |
| Features | Ammonia-Free, Developer Required / Sold Separately, Price vary according to availability & demand |
| Country/Region of Manufacture | Canada |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | L'Oréal INOA |
Reviews
There are no reviews yet.