Description
Listing Updated/Revised as of 10/03/2025 (AB)!
Free combined shipping on qualifying bulk orders.
Price range: $8.00 through $12.00
Listing Updated/Revised as of 10/03/2025 (AB)!
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | ME+ |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| Brand | Wella |
| PERMANENT | 9/0 VERY LIGHT BLONDE / NATURAL, 9/01 VERY LIGHT BLONDE / NATURAL ASH, 9/03 VERY LIGHT BLONDE / NATURAL GOLD, 9/1 VERY LIGHT BLONDE / ASH, 9/13 VERY LIGHT BLONDE GOLD ASH, 9/16 VERY LIGHT BLONDE / ASH VIOLET, 9/17 VERY LIGHT BLONDE / ASH BROWN, 9/3 VERY LIGHT BLONDE / GOLD, 9/31 VERY LIGHT BLONDE / GOLD ASH, 9/38 VERY LIGHT BLONDE / GOLD PEARL, 9/7 VERY LIGHT BLONDE / BROWN, 9/73 VERY LIGHT BLONDE / BROWN GOLD, 9/8 VERY LIGHT BLONDE / PEARL, 9/81 VERY LIGHT BLONDE / PEARL ASH, 9/97 VERY LIGHT BLONDE / CENDRE BROWN, 10/0 LIGHTEST BLONDE / NATURAL, 10/03 LIGHTEST BLONDE / PEARL, 10/1 LIGHTEST BLONDE / ASH, 10/16 LIGHTEST BLONDE / ASH VIOLET, 10/3 LIGHTEST BLONDE / GOLD, 10/31 LIGHTEST BLONDE / GOLD ASH, 10/38 LIGHTEST BLONDE / GOLD PEARL, 10/8 LIGHTEST BLONDE / PEARL, 10/86 LIGHTEST BLONDE / PEARL VIOLET, 10/95 LIGHTEST BLONDE / CENDRE RED VIOLET, 10/96 LIGHTEST BLONDE / CENDRE VIOLET, 10/97 LIGHTEST BLONDE / CENDRE BROWN, 12/0 SPECIAL BLONDE / NATURAL, 12/03 SPECIAL BLONDE / NATURAL GOLD, 12/07 SPECIAL BLONDE / NATURAL BROWN, 12/1 SPECIAL BLONDE / ASH, 12/11 SPECIAL BLONDE / INTENSE ASH, 12/16 SPECIAL BLONDE / ASH VIOLET, 12/22 SPECIAL BLONDE / INTENSE MATTE, 12/61 SPECIAL BLONDE VIOLET ASH, 12/81 SPECIAL BLONDE / PEARL ASH, 33/0 INTENSE DARK BROWN, 44/0 INTENSE MEDIUM BROWN / NATURAL, 44/02 MED BROWN INTENSIVE NAT MATT, 44/65 INTENSE MEDIUM BROWN RED VIOLET, 55/02 INT LIGHT BROWN / NAT BROWN, 55/44 INTENSE LIGHT BROWN RED RED, 55/46 INTENSE LIGHT BROWN VIOLET, 55/66 INTENSE LIGHT BROWN VIOLET VIOLET, 66/0 INTENSE DARK BLONDE / NATURAL, 66/02 INT DARK BLONDE NATURAL MATT, 66/44 INTENSE DARK BLONDE RED RED, 66/46 INT DARK BLONDE / RED VIOLET, 77/44 INTENSE MEDIUM BLONDE RED RED, 88/0 INTENSE LIGHT BLONDE NATURAL, 99/0 INTENSE VERY LIGHT BLONDE NATURAL, 99/44 Intense Very Lt Blonde / Red Red, 12/89 SPECIAL BLONDE/PEARL, 77/0 INTENSE MEDIUM BLONDE/NATURAL, 77/43 INTENSE MEDIUM BLONDE/RED GOLD, 9 / 81 VERY LIGHT BLONDE / PEARL ASH, 9 / 05 VERY LIGHT BLONDE / NATURAL MAHONGANY, 77/46 INTENSE MEDIUM BLONDE / NATURAL MATTE, 88/02 INTENSE LIGHT BLONDE / NATURAL MATTE, 77/46 INTENSE MEDIUM BLONDE / RED VIOLET, 33/66 INTENSE DARK BROWN / VIOLET-VIOLET, 66/55 INTENSE DARK BLONDE / RED-VIOLET RED-VIOLET, 44/44 INTENSE MEDIUM BROWN / RED RED, 33/55 INTENSE DARK BROWN / RED-VIOLET |
| Type | Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed, Shades in Numbers 9 & Above |
| Volume | 2 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | WELLA KOLESTON PERFECT ME+ Hair Color |
| Features | New Blue Box Koleston, ME+ PURE BALANCE FORMULA, Levels 9 & Above, Developer Required / Sold Separately, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | United States |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Koleston Perfect |
Reviews
There are no reviews yet.