DIFIABA COVER MAX Permanent Cream Hair Color ~ (Levels 0 – 7.45) ~ 3.08 fl. oz.
Price range: $8.00 through $10.00
Additional information
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Ammonia |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Frizzy Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Suitable For | Hair |
| Shade | ANY SHADES LISTED |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| Brand | Difiaba |
| PERMANENT | 0.11 GREEN, 0.66 RED, 0.77 BLUE, 1N NATURAL COOL, 2N NATURAL COOL, 3.65 RED MAHOGANY, 3.75 INDIGO MAHOGANY, 4.45 COPPER MAHOGANY, 4.65 RED MAHOGANY, 4.66 BRIGHT RED, 4.75 INDIGO MAHOGANY, 4N NATURAL COOL, 4NI NATURAL INTENSE, 4NW NATURAL WARM, 5.22 INTENSE VIOLET, 5.3 GOLDEN, 5.35 GOLDEN MAHOGANY, 5.4 COPPER, 5.46 COPPER RED, 5.5 MAHOGANY, 5.53 MAHOGANY GOLDEN, 5.64 RED COPPER, 5.65 RED MAHOGANY, 5.66 BRIGHT RED, 5.73 INDIGO GOLDEN, 5.75 INDIGO MAHOGANY, 5C CACAO, 6.3 GOLDEN, 6.35 GOLDEN MAHOGANY, 6.4 COPPER, 6.45 COPPER MAHOGANY, 6.46 COPPER RED, 6.5 MAHOGANY, 6.53 MAHOGANY GOLDEN, 6.66 BRIGHT RED, 6.73 INDIGO GOLDEN, 6.74 INDIGO COPPER, 6C MOCHACCINO, 7.13 ASH GOLDEN, 7.21 VIOLET ASH, 7.3 GOLDEN, 7.31 GOLDEN ASH, 7.32 GOLDEN VIOLET, 7.35 GOLDEN MAHOGANY, 7.45 COPPER MAHOGANY, 7C CAPPUCCINO, 7NW NATURAL WARM, 7NI NATURAL INTENSE, 0.33 GOLDEN, 5.1 ASH |
| Type | Hair Cream |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | oz |
| Hair Color Shade | Any Shade Listed, Levels 0 to 7 |
| Volume | 3.08 fl. oz. |
| Formulation | Cream |
| Model | DIFIABA Cream Hair Color |
| Features | Color Max Formula, Requires Developer ~ Sold Separately, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | DIFIABA COVER MAX COLORATION CREAM |

Reviews
There are no reviews yet.