DIFIABA COVER MAX Permanent Cream Hair Color~ 3.08 fl. oz. ~BUY 4 & GET 2 FREE!!
$8.94
Additional information
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Ammonia |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Beard, Hair |
| Shade | ANY SHADES LISTED |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| PERMANENT | 0.11 GREEN, 0.33 GOLDEN, 0.66 RED, 0.77 BLUE, 1N NATURAL COOL, 2N NATURAL COOL, 3.65 RED MAHOGANY, 3.75 INDIGO MAHOGANY, 4N NATURAL COOL, 4NI NATURAL INTENSE, 4NW NATURAL WARM, 4.45 COPPER MAHOGANY, 4.65 RED MAHOGANY, 4.66 BRIGHT RED, 4.75 INDIGO MAHOGANY, 5.3 GOLDEN, 5.35 GOLDEN MAHOGANY, 5.4 COPPER, 5.46 COPPER RED, 5.5 MAHOGANY, 5.53 MAHOGANY GOLDEN, 5.64 RED COPPER, 5.65 RED MAHOGANY, 5.66 BRIGHT RED, 5.73 INDIGO GOLDEN, 5.75 INDIGO MAHOGANY, 6.3 GOLDEN, 6.4 COPPER, 6.45 COPPER MAHOGANY, 6.46 COPPER RED, 6.5 MAHOGANY, 6.53 MAHOGANY GOLDEN, 6.66 BRIGHT RED, 6.73 INDIGO GOLDEN, 6.74 INDIGO COPPER, 7.13 ASH GOLDEN, 7.31 GOLDEN ASH, 7.32 GOLDEN VIOLET, 7.35 GOLDEN MAHOGANY, 7.45 COPPER MAHOGANY, 7.46 COPPER RED, 7.5 MAHOGANY, 7.53 MAHOGANY GOLDEN, 7.64 RED COPPER, 8.13 GOLDEN ASH, 8.3 GOLDEN, 9.1 ASH, 9.13 ASH GOLDEN, 9.21 VIOLET ASH, 9.3 GOLDEN, 9.31 GOLDEN ASH, 10.31 GOLDEN ASH, 11.00 NATURAL, 11.10 ASH NATURAL, 11.13 ASH GOLDEN, 11.30 GOLDEN NATURAL, 11.34 GOLDEN COPPER, LIFT, ULTRA LIFT |
| Brand | Difiaba |
| Type | Hair Cream |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | oz |
| Hair Color Shade | Any Shade Listed, Levels 0 to 7 |
| Volume | 3.08 fl. oz. |
| Formulation | Cream |
| Features | Color Max Formula, Requires Developer ~ Sold Separately, BUY 4 TUBES & GET 2 FREE, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | DIFIABA COVER MAX COLORATION CREAM |






Reviews
There are no reviews yet.