Description
Listing Updated/Revised as of 10/16/2025 (AB)!
Free combined shipping on qualifying bulk orders.
Price range: $10.00 through $22.50
Listing Updated/Revised as of 10/16/2025 (AB)!
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Minerals |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| Brand | Redken |
| SHADE | CLEAR, 1Ab (1.1) ASH/blue, 2N / 2 NATURAL, 2NW (2.03) NATURAL WARM, 3Br/3.56 BROWN/red, 3N/3 NATURAL, 3NM/3.03 NATURAL WARM, 3NW/3.03 NATURAL WARM, 3Vb / 3.25 VIOLET BROWN, 3Vv (3.22) VIOLET / Violet, 4Ag/4.17 ASH/green, 4Bc (4.54) BROWN Copper, 4Br/4.56 BROWN/red, 4G GOLD, 4Gb (4.31) GOLD Beige, 4Gm/4.35 Gold/Mocha, 4M / 4.8 MOCHA, 4N/NATURAL, 4NW/4.03 NATURAL WARM, 4R / 4.6 RED, 4R/4.6 RED, 4RR/4.66 RED/RED, 4RV/4.62 RED/Violet, 4Vr/4.26 Violet/Red, 5Ab/5.1 Ash/Blue, 5Ab/5.1 ASH BLUE, 5Ago/5.13 ASH/gold, 5Br / 5.56 BROWN RED, 5C (5.4) COPPER, 5Cr/5.46, 5Gi/5.32 GOLD/iridescent, 5Ig (5.23) IRIDESCENT Gold, 5N/5 Natural, 5NW/5.03 NATURAL WARM, 5Vv/5.22 Violet/violet, 6Aa/6.11 ASH/ash, 6Ag / 6..17 ASH GREEN, 6Bc / 6.54 BROWN COPPER, 6CR / 6.43 COPPER GOLD, 6G (6.3) GOLD, 6GC / 9.43 GOLD/COPPER, 6GB Gold/Beige, 6Gr / 6.36 GOLD RED, 6Gm/6.35 GOLD/mocha, 6Ig (6.23) IRIDESCENT Gold, 6M/6.8 MOCA MOCA, 6NW / 6.03 NATURAL WARM, 6R/6.6 Red/Rouge, 6Rr / 6.66 RED RED, 6Rv / 6.62 RED VIOLET, 6VR/6.26 VIOLET/red, 7Ab / 7.1 ASH BLUE, 7Ago/7.13 ASH/gold, 7C/7.4 COPPER, 7Cr / 7.46 COPPER RED, 7Gc / 7.34 GOLD COPPER, 7GI/7.32 Gold/Iridescent, 7N/7 NATURAL, 7NW/7.03 Natural Warm, 8Aa (8.11) ASH Ash, 8Ag / 8.17 ASH GREEN, 8AV/8.12 ASH/Violet, 8G (8.3) GOLD, 8G/8.3 GOLD, 8Gb (8.31) GOLD Beige, 8Gr/8.36 Gold/Red, 8Ig//8.23 IRIDESCENT/Gold, 8N/8 NATURAL, 8NW / 8.03 NATURAL WARM, 9Ab / 9.1 ASH BLUE, 9Ago Ash Gold, 9C/9.4 COPPER, 9G/9.3 Gold, 9Gc/9.34 GOLD/Copper, 9Gi / 9.32 GOLD / IRIDESCENT, 9N/9 NATURAL, 9NW/9.03 Natural Warm, 10Av (10.12) ASH Violet, 10G/10.3 GOLD, 1Gb / 10.31 GOLD / BLUE, 10Gr/10.36 GOLD/red, 10Ig/10.23 IRIDESCENT/Gold, 10N/10 Natural, 10NW/10.03 NATURAL WARM |
| Type | Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shades Listed |
| Volume | 2.1 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | REDKEN Chromatics Beyond Cover |
| Features | Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing, Color Bond Technology, Requires Developer / Sold Separately, Beyond Cover Chromatics |
| Country/Region of Manufacture | Canada |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Redken CHROMATIC Hair Color |
Reviews
There are no reviews yet.