OP Color PURE CARE Mallow Chamomile Silk Proteins Hair Coloring Cream ~4 fl. oz.
$12.50
Additional information
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Silk Protein, Chamomile |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Shade | Variety |
| Active Ingredients | Minerals |
| Brand | Pure |
| Color | 1.0 BLACK, 4.0 LIGHT BROWN, 4.52 VIOLET MAHOGANY, 4.7 HAVANA, 5.0 LIGHTEST BROWN, 5.35 CHOCOLATE, 5.66 DARK RED, 6.00 DARK BLONDE, 6.1 DARK ASH BLONDE, 6.17 CUOIO, 6.3 DARK GOLDEN BLONDE, 6.31 HAZEL, 6.32 DARK HONEY BLONDE, 6.4 CHESTNUT COPPER, 6.68 CHERRY RED, 6.71 COFFEE, 6.73 LIGHT TOBACCO, 7.0 MEDIUM BLONDE, 7.1 MEDIUM ASH BLONDE, 7.3 MEDIUM GOLDEN BLONDE, 7.32 HONEY BLONDE, 7.4 COPPER GOLD, 7.60 BRIGHT RED, 8.0 LIGHT BLONDE, 8.1 LIGHT ASH BLONDE, 8.23 LIGHT CARAMEL BLONDE, 8.00 LIGHT BLONDE HC, 8.3 LIGHT GOLDEN BLONDE, 8.32 LIGHT HONEY BLONDE, 8.4 REDDISH BLONDE, 9.0 VERY LIGHT BLONDE, 9.00 VERY LIGHT BLONDE HC, 9.1 VERY LIGHT ASH BLONDE, 9.2 LIGHT GOLDEN BLONDE, 9.13 VERY LIGHT SAND BLONDE, 10.0 PASETEL BONDE, 12.02 BEIGE PLATINUM, 12.1 ASH PLATINUM, 12.30 GOLDEN PLATINUM, 13/00 ULTRAFORCE BONDE ANTI-YELLOW, 55/55 PERFECT MAHOGANY, 66/66 PERFECT RED |
| Type | Hair Cream |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shades Listed |
| Volume | 4 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Features | Contains Chamomile, Contains Mallow, Contains Silk Proteins, Developer Required / Sold Separately, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Organic Color Pure Care |

Reviews
There are no reviews yet.